As Termoformadoras HF DCT são máquinas de termoformagem de chapas poliméricas voltadas para a produção de copos descartáveis. Sua configuração padrão conta com um CNC com IHM colorida, servomotores no transporte e no fechamento do molde, desbobinador automático com suporte para bobinas de até 1000 mm ou cavalete da extrusora para bobinas jumbo e rebobinador lateral de aparas
A máquina possui também um conjunto de acessórios opcionais, sendo eles: moldes para copos diversos (50, 80, 150, 200, 300 e 500 ml), pré-estufa com cilindros rotativos, aquecedor de borda, estufa inferior (para material PP) e empilhador automático com transferidor lateral.
Item | Especificações | Unidade | HF-550 DCT |
---|---|---|---|
1 | Dimensões da máquina (C x L x A) | mm | 5500 x 3700 x 2800 |
2 | Peso total da máquina | kg | 10000 |
3 | Largura da bobina | mm | 700 |
4 | Espessura da chapa | mm | 1,5 |
5 | Diâmetro da bobina máximo | mm | 1000 |
6 | Produção máxima | cpm | 30 |
7 | Área de formagem máxima | mm | 620 x 460 |
8 | Abertura máxima do molde | mm | 240 |
9 | Altura máxima da parte formada | mm | 170 |
10 | Força de fechamento no momento de formagem | toneladas | 50 |
11 | Altura máxima do produto para empilhamento | mm | 170 |
12 | Tensão de alimentação (50 / 60 Hz) | V | 380 |
13 | Consumo de ar (P=6 kgf/cm²) | L/min | 3500 |
14 | Consumo de água | L/min | 50 |
15 | Dimensão da estufa superior | mm | 2600 |
16 | Dimensão da estufa inferior | mm | 2350 |
17 | Potência de aquecimento da estufa superior | kW | 85 |
18 | Potência de aquecimento estufa inferior | kW | 76 |
19 | Potência total utilizada | kW | 230 |
20 |